ABK- 5° Y 6° FECHA. PRINGLES- ABK-PRINGLES
Resultados de (07)110 cc STANDARD - 1° FINAL FECHA 6


Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta Clase Comentario
1 67 MATIAS PEREYRA 14 12:27.732 52.817 8 110 STANDARD APERCIBIDO 31 DEL RDA.
2 04 JAVIER CASTRO 14 12:30.950 3.218 3.218 53.128 12 110 STANDARD
3 03 LEONARDO MONTEVERDE 14 12:32.134 4.402 1.184 52.750 13 110 STANDARD
4 02 SANTIAGO VILAR 14 12:32.623 4.891 0.489 52.587 8 110 STANDARD
5 01 NICOLAS PIZZANO 14 12:32.880 5.148 0.257 53.144 9 110 STANDARD
6 15 OCTAVIO YLZ 14 12:37.964 10.232 5.084 53.504 6 110 STANDARD
7 17 GUILLERMA VIDAL 14 12:46.060 18.328 8.096 54.026 4 110 STANDARD
8 13 LUCAS GARAY 14 13:12.487 44.755 26.427 55.680 4 110 STANDARD
9 33 JUAN IGNACIO BAEZA 13 12:58.327 1 Vuelta 1 Vuelta 56.901 5 110 STANDARD +5" ART 15.2 DEL RDA.
10 32 LEANDRO ASPATA 12 11:01.282 2 Vueltas 1 Vuelta 53.958 4 110 STANDARD
11 31 FRANCO GARAY 12 11:19.933 2 Vueltas 18.651 53.981 9 110 STANDARD
12 09 LUCAS LAZARIC 3.831 14 Vueltas 12 Vueltas 0 110 STANDARD
Generado el 19/8/2022 09:52 a. m.